🔑 You're browsing as a guest. Type askbot auth in Factorio chat (or /spectator-chat askbot auth during captain games) to get a token, then paste it on BB Bets to unlock trading, coins, profile, tournament, etc.
Paste token →

BB Explorer coin transactions · burn graph · account search

← BB Bets

Circulating supply
9926.15c
954 accounts · 954 with coins
Tx 24h
5
vol 12.34c
🔥 Burned total
892.836c
+0.123c 24h · 29.94% of 2982.46c volume
Burn split
Trade fee 1%: 29.825c
Other (cancel/stuck): 5.407c
Decay (weekly): 857.605c

Coin burn (deflation offset)

Daily burn over the last 180 days, on three independent axes so small daily fees stay readable next to weekly decay spikes. Trade fee = 1% of every trade (volume-linked deflation, left axis, stacked with Other). Other = stuck-market clean-up, cancel residue (accounting, left axis). Decay = weekly anti-inflation burn (right axis, see policy below). Cumulative = running total of all 3 sources (far-right axis).

🍂 Coin decay (anti-inflation)

A weekly burn trims emission so the supply trends toward a 10,000c cap. Each run (every 7 days) the script measures the past 7-day inflation and burns 50% of it while supply < 10,000c (slows growth without freezing it), or 150% once supply ≥ 10,000c (active deflation back below). The burn is taken from the red list: accounts with positive balance whose total active playtime over the last 7 days is under 1 hour. Distribution is proportional to balance; nobody can go negative.

Mode
soft (50%)
MC 9,926.15c / 10,000c target
Avg 7d inflation
+2.511c/day
17.58c over 7 days
Next-run target burn
8.788c
0.50 × 7d × 2.511c/d
Red-list accounts
907
positive balance · <1h active 7d
Last decay run
Jun 23 01:00
−52.756c · 899 accts
Next run
2026-06-30 01:00
UTC · 7d cadence
Decayed total
−857.605c
all-time, type=decay

🔥 Top burns (30d)

WhenSourceAmountNote
Jun 23 16:05 trade_fee 0.0631c m#10998 Buy AMM opt 0
May 30 20:04 trade_fee 0.061c m#7767 Buy AMM opt 0
Jun 21 18:46 trade_fee 0.051c m#12514 Buy AMM opt 1
Jun 21 19:17 trade_fee 0.0508c m#12514 Sell AMM opt 0
Jun 13 17:41 trade_fee 0.05c m#10799 Buy AMM opt 1
May 30 17:11 trade_fee 0.05c m#7757 Buy AMM opt 0
Jun 21 18:37 trade_fee 0.05c m#12514 Buy AMM opt 0
Jun 21 18:51 trade_fee 0.05c m#12514 Buy AMM opt 0
May 30 20:04 trade_fee 0.05c m#7767 Buy AMM opt 1
May 30 20:04 trade_fee 0.05c m#7767 Buy AMM opt 1

📈 Biggest moves (7d)

WhenPlayerTypeAmount
Jun 21 19:23 sticklord RESOLVE +17.195c
Jun 22 14:05 Ginathegina INIT +10c
Jun 21 15:12 Bliitzii LOAN-PAY -7.7c
Jun 21 15:12 UwUmeowFables LOAN-REPAID +7.7c
Jun 21 19:23 Maric_ RESOLVE +6.772c
Jun 23 16:05 ZagreusMexa BUY -6.31c
Jun 21 18:46 sticklord BUY -5.1c
Jun 21 19:23 Maric_ LP- +5.085c
Jun 20 21:06 Guitoune LP- +5c
Jun 20 15:46 Maric_ LP+ -5c

💰 Wealth distribution

How 9926.15c of positive balances is split across 954 accounts. The two bars compare the share of accounts in each tier (top row) against their share of coins (bottom row).

% of accounts
4.0%
5.0%
15.0%
25.0%
50.0%
% of coins
8.3%
9.1%
5.6%
13.5%
21.7%
41.8%
Top 1% · 10 accts hold 8.3%
Top 1–5% · 38 accts hold 9.1%
Top 5–10% · 48 accts hold 5.6%
Top 10–25% · 143 accts hold 13.5%
Top 25–50% · 238 accts hold 21.7%
Bottom 50% · 477 accts hold 41.8%
Richest accounts (top 500, 25 per page)
Page 1 / 20
#PlayerBalanceShareCumul.
1 UwUmeowFables 303.73c 3.06% 3.1%
2 darkenade 73.91c 0.74% 3.8%
3 sticklord 72.96c 0.74% 4.5%
4 cojito 65.30c 0.66% 5.2%
5 Carl3 61.51c 0.62% 5.8%
6 Eagle34 51.99c 0.52% 6.3%
7 joschua725 50.72c 0.51% 6.9%
8 the1cobra 48.73c 0.49% 7.3%
9 developer 47.77c 0.48% 7.8%
10 Maric_ 46.74c 0.47% 8.3%
11 Menander 44.76c 0.45% 8.7%
12 Ncling 36.30c 0.37% 9.1%
13 wu524209138 35.13c 0.35% 9.5%
14 shubau 34.98c 0.35% 9.8%
15 coffeeowl 33.09c 0.33% 10.2%
16 Nescapo 32.80c 0.33% 10.5%
17 Zerosun 31.46c 0.32% 10.8%
18 BuilderMp 31.22c 0.31% 11.1%
19 OneBadPanda 31.15c 0.31% 11.4%
20 Varoos 29.84c 0.30% 11.7%
21 Clutch331 29.65c 0.30% 12.0%
22 theprevedko 29.30c 0.30% 12.3%
23 neuro666 27.87c 0.28% 12.6%
24 cogito123 26.81c 0.27% 12.9%
25 mipmop 24.80c 0.25% 13.1%
1 · 2 · 3 · 4 · next › · last »

View a profile → Coins · BB Bets · Captain · Science / Eff.

All transactions

Reset 15,983 matching tx · page 132/320
When Type Player Amount Description
May 19 01:00 DECAY Techpriest081 -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY TCP -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY tbucket -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY TBadger -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY Tarakan228 -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY TaPoK_PinK -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY TacticalJ5532 -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY Tacety -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY T-Bear -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY SylfestStallon -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY Swistus -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY SwAntoni -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY svs-13 -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY superpatard -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY SunStalker -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY Sunshifter -0.105c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY summerfever -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY suipvermassl -0.118c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY SUHARIKI -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY suburbanturnip -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY Subintroierunt -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY sube_wa_tame -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY Straightener -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY straight -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY steve3024 -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY Stepanchic -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY Stefland -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY SteelHotdogs -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY StarfoX108 -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY StarBurtS -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY stabileKiste -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY sport -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY Spocks -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY SpiderKnight -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY Speteos -0.177c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY Spawneh -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY SpaceDog786 -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY sourceless -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY sonopard -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY someone8888888888 -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY SoftulMic -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY SODOMANIAC -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY soaxi -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY slowcrazy54 -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY SloppyBot -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY slinks360 -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY SleepySaola -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY sleepy984 -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY slawomir-artos -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
May 19 01:00 DECAY Skazzy_Thorgrimm -0.103c decay 2026-05-19 mode=50 mc=9939 avg7d=25.707 cadence=7d
« first · ‹ prev · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · next › · last »