🔑 You're browsing as a guest. Type askbot auth in Factorio chat (or /spectator-chat askbot auth during captain games) to get a token, then paste it on BB Bets to unlock trading, coins, profile, tournament, etc.
Paste token →

BB Explorer coin transactions · burn graph · account search

← BB Bets

Circulating supply
9938.49c
954 accounts · 954 with coins
Tx 24h
921
vol 59.82c
🔥 Burned total
892.713c
+52.756c 24h · 30.06% of 2970.12c volume
Burn split
Trade fee 1%: 29.701c
Other (cancel/stuck): 5.407c
Decay (weekly): 857.605c

Coin burn (deflation offset)

Daily burn over the last 180 days, on three independent axes so small daily fees stay readable next to weekly decay spikes. Trade fee = 1% of every trade (volume-linked deflation, left axis, stacked with Other). Other = stuck-market clean-up, cancel residue (accounting, left axis). Decay = weekly anti-inflation burn (right axis, see policy below). Cumulative = running total of all 3 sources (far-right axis).

🍂 Coin decay (anti-inflation)

A weekly burn trims emission so the supply trends toward a 10,000c cap. Each run (every 7 days) the script measures the past 7-day inflation and burns 50% of it while supply < 10,000c (slows growth without freezing it), or 150% once supply ≥ 10,000c (active deflation back below). The burn is taken from the red list: accounts with positive balance whose total active playtime over the last 7 days is under 1 hour. Distribution is proportional to balance; nobody can go negative.

Mode
soft (50%)
MC 9,938.49c / 10,000c target
Avg 7d inflation
+7.262c/day
50.84c over 7 days
Next-run target burn
25.418c
0.50 × 7d × 7.262c/d
Red-list accounts
904
positive balance · <1h active 7d
Last decay run
Jun 23 01:00
−52.756c · 899 accts
Next run
2026-06-30 01:00
UTC · 7d cadence
Decayed total
−857.605c
all-time, type=decay

🔥 Top burns (30d)

WhenSourceAmountNote
May 24 16:15 trade_fee 0.08c m#6451 Buy AMM opt 0
May 30 20:04 trade_fee 0.061c m#7767 Buy AMM opt 0
May 24 17:17 trade_fee 0.0554c m#6451 Sell AMM opt 1
Jun 21 18:46 trade_fee 0.051c m#12514 Buy AMM opt 1
Jun 21 19:17 trade_fee 0.0508c m#12514 Sell AMM opt 0
Jun 13 17:41 trade_fee 0.05c m#10799 Buy AMM opt 1
May 30 17:11 trade_fee 0.05c m#7757 Buy AMM opt 0
Jun 21 18:37 trade_fee 0.05c m#12514 Buy AMM opt 0
Jun 21 18:51 trade_fee 0.05c m#12514 Buy AMM opt 0
May 30 20:04 trade_fee 0.05c m#7767 Buy AMM opt 1

📈 Biggest moves (7d)

WhenPlayerTypeAmount
Jun 21 19:23 sticklord RESOLVE +17.195c
Jun 22 14:05 Ginathegina INIT +10c
Jun 16 21:11 KriDoNig INIT +10c
Jun 21 15:12 Bliitzii LOAN-PAY -7.7c
Jun 21 15:12 UwUmeowFables LOAN-REPAID +7.7c
Jun 21 19:23 Maric_ RESOLVE +6.772c
Jun 21 18:46 sticklord BUY -5.1c
Jun 21 19:23 Maric_ LP- +5.085c
Jun 20 21:06 Guitoune LP- +5c
Jun 20 15:46 Maric_ LP+ -5c

💰 Wealth distribution

How 9938.49c of positive balances is split across 954 accounts. The two bars compare the share of accounts in each tier (top row) against their share of coins (bottom row).

% of accounts
4.0%
5.0%
15.0%
25.0%
50.0%
% of coins
8.3%
9.1%
5.6%
13.5%
21.6%
41.8%
Top 1% · 10 accts hold 8.3%
Top 1–5% · 38 accts hold 9.1%
Top 5–10% · 48 accts hold 5.6%
Top 10–25% · 143 accts hold 13.5%
Top 25–50% · 238 accts hold 21.6%
Bottom 50% · 477 accts hold 41.8%
Richest accounts (top 500, 25 per page)
Page 1 / 20
#PlayerBalanceShareCumul.
1 UwUmeowFables 303.73c 3.06% 3.1%
2 darkenade 73.91c 0.74% 3.8%
3 sticklord 72.96c 0.73% 4.5%
4 cojito 65.30c 0.66% 5.2%
5 Carl3 61.51c 0.62% 5.8%
6 Eagle34 51.99c 0.52% 6.3%
7 joschua725 50.72c 0.51% 6.8%
8 the1cobra 48.73c 0.49% 7.3%
9 developer 47.77c 0.48% 7.8%
10 Maric_ 46.74c 0.47% 8.3%
11 Menander 44.76c 0.45% 8.7%
12 Ncling 36.30c 0.37% 9.1%
13 wu524209138 35.13c 0.35% 9.5%
14 shubau 34.98c 0.35% 9.8%
15 coffeeowl 33.09c 0.33% 10.1%
16 Nescapo 32.80c 0.33% 10.5%
17 Zerosun 31.46c 0.32% 10.8%
18 BuilderMp 31.22c 0.31% 11.1%
19 OneBadPanda 31.15c 0.31% 11.4%
20 Varoos 29.84c 0.30% 11.7%
21 Clutch331 29.65c 0.30% 12.0%
22 theprevedko 29.30c 0.29% 12.3%
23 neuro666 27.87c 0.28% 12.6%
24 cogito123 26.81c 0.27% 12.9%
25 mipmop 24.80c 0.25% 13.1%
1 · 2 · 3 · 4 · next › · last »

View a profile → Coins · BB Bets · Captain · Science / Eff.

All transactions

Reset 15,978 matching tx · page 74/320
When Type Player Amount Description
Jun 02 01:00 DECAY REVERSE577 -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Renzog -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Renegade02 -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Remco28 -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Reimz -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY RedRafe -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY rednicenight -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY RedMagic2424 -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Rediska693 -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Reaper598 -0.025c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Readyup404 -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Razgriz1711 -0.025c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Ray304 -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Rand0M_Sh0T -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Rahus_cz -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Ragnarok77 -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Ragian -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY RafPaf -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Rafaeru -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY rabidpasta -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY QuaranteTrois -0.024c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY QuaBBy -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY qscesz -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY qq297901483 -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY qomandos -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY QianFanYuZe -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Q9Kouyou -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY print -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY PrestoXI -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY PressKit -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Presoso -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY ppvale -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY pptstall18 -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY POzilGeR -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Powert1254 -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY PONYSUPERSTAR -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Poltz -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY pollastrfregi -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY poisonousbeetle -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY PLUTOCRAT93 -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY PlumpCat -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Pitta -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Pistachio. -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Pilot -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Philipp12353 -0.023c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Pgking -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY pfoten_meister -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY Persovstrat -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY perfait -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
Jun 02 01:00 DECAY pepopepo201 -0.022c decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d
« first · ‹ prev · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · next › · last »