← Home · Explorer · Markets · Captain
| # | Ended | Duration | Team | Winner | Result | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #44339872 | 2026-09-04 14:01:25 | 93 min | South | South | WIN | Fun |
| #40472979 | 2026-08-25 16:17:21 | 214 min | North | South | LOSS | TYTD |
| #39760974 | 2026-08-23 05:58:44 | 117 min | North | South | LOSS | TYTD |
| #17064487 | 2026-06-07 08:02:04 | 119 min | ? | South | — | TYTD |
| #14620767 | 2026-05-30 17:16:07 | 95 min | South | North | LOSS | PoC |
| #11415578 | 2026-05-23 22:58:28 | 302 min | North | North | WIN | TYTD |
| #11364654 | 2026-05-23 17:49:21 | 39 min | ? | North | — | Easy |
| #11313657 | 2026-05-23 16:37:22 | 71 min | South | North | LOSS | Hard |
| #9023617 | 2026-05-17 22:01:34 | 36 min | ? | North | — | PoC |
| #8972964 | 2026-05-17 21:15:00 | 87 min | South | South | WIN | PoC |
| #2817820 | 2026-05-02 20:38:22 | 50 min | South | South | WIN | Normal |
| #2665065 | 2026-05-02 14:54:00 | 258 min | South | North | LOSS | Fun |
| #2003971 | 2026-05-01 07:30:02 | 111 min | South | North | LOSS | TYTD |
| #18452 | 2026-03-14 14:52:34 | 246 min | North | South | LOSS | TYTD |
| #16787 | 2025-09-27 10:46:58 | 56 min | North | South | LOSS | Easy |
| #16672 | 2025-09-14 15:01:47 | 28 min | South | South | WIN | Fun |
| #16668 | 2025-09-14 06:35:55 | 131 min | South | South | WIN | Fun |
| #16590 | 2025-09-06 14:30:27 | 90 min | South | South | WIN | TYTD |
| #16589 | 2025-09-06 13:00:09 | 28 min | North | North | WIN | TYTD |
| #16588 | 2025-09-06 12:31:59 | 77 min | North | North | WIN | TYTD |
| #16585 | 2025-09-06 05:58:33 | 305 min | South | North | LOSS | PoC |
| #16577 | 2025-09-05 12:49:59 | 113 min | South | North | LOSS | TYTD |
| #16575 | 2025-09-05 08:03:23 | 381 min | South | South | WIN | TYTD |
| #16538 | 2025-08-31 10:47:36 | 142 min | South | North | LOSS | TYTD |
| #16537 | 2025-08-31 08:25:07 | 657 min | South | North | LOSS | TYTD |
| #16511 | 2025-08-29 06:55:18 | 87 min | South | North | LOSS | Fun |
| #16510 | 2025-08-29 05:27:47 | 25 min | South | South | WIN | Fun |
| #16469 | 2025-08-26 15:49:58 | 62 min | South | North | LOSS | Easy |
| #16448 | 2025-08-24 09:33:24 | 502 min | North | South | LOSS | TYTD |
| #16442 | 2025-08-23 14:05:06 | 132 min | North | North | WIN | TYTD |
Showing the 30 most recent of 188. See all →
Win rate = both won together
| Player | Games | Win rate |
|---|---|---|
| 2 | 50.0% | |
| ASDFGHJKJHGFDSAasdfg | 1 | 0.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Dammpi | 1 | 0.0% |
| 1 | 100.0% | |
| eoli | 1 | 0.0% |
| Ginathegina | 1 | 0.0% |
| IMPERATOR-JELEZA | 1 | 0.0% |
| Jirsius | 1 | 0.0% |
| MrMnich | 1 | 100.0% |
Win rate = McSafety won the head-to-head
| Player | Games | Win rate |
|---|---|---|
| ausmister | 2 | 50.0% |
| 2 | 50.0% | |
| abs_her | 1 | 0.0% |
| AkulaDelRio | 1 | 0.0% |
| BulderMan | 1 | 0.0% |
| c5. | 1 | 100.0% |
| 1 | 0.0% | |
| JaimeBarreraTMP | 1 | 100.0% |
| Kestrel_03 | 1 | 100.0% |
| kiki_31415 | 1 | 100.0% |
No BB Bets activity.
No BB Captains game yet — join the lobby!
No League games yet — the ladder is open to everyone on the BB League page.
| Type | Amount |
|---|---|
| logistic | 46,322 |
| military | 12,284 |
| automation | 5,811 |
| chemical | 1,804 |
| production | 1,426 |
| utility | 568 |
No recent events.
Reconstructed by replaying every transaction and anchored on the current balance. Full resolution.
| Type | Count | Net |
|---|---|---|
| INIT initial | 1 | +10c |
| WIN win | 4 | +1.05c |
| DECAY decay | 17 | -2.799c |
22 total · showing 20 per page, latest 22 only.
| When | Type | Amount | Balance after | Description |
|---|---|---|---|---|
| Tue 29 Sep, 01:00 UTC | DECAY | -0.188c | 8.251c | decay 2026-09-29 mode=150 mc=10331 avg7d=18.440 cadence=7d |
| Tue 22 Sep, 01:00 UTC | DECAY | -0.034c | 8.439c | decay 2026-09-22 mode=150 mc=10203 avg7d=3.531 cadence=7d |
| Tue 15 Sep, 01:00 UTC | DECAY | -0.16c | 8.474c | decay 2026-09-15 mode=150 mc=10178 avg7d=14.992 cadence=7d |
| Fri 4 Sep, 14:06 UTC | WIN | +0.53c | 8.633c | Win +0.53c — game ge#44339872 (63min played, reconciled) |
| Tue 25 Aug, 01:00 UTC | DECAY | -0.498c | 8.103c | decay 2026-08-25 mode=150 mc=10587 avg7d=44.823 cadence=7d |
| Tue 18 Aug, 01:00 UTC | DECAY | -0.009c | 8.601c | decay 2026-08-18 mode=150 mc=10273 avg7d=0.806 cadence=7d |
| Tue 11 Aug, 01:00 UTC | DECAY | -0.377c | 8.61c | decay 2026-08-11 mode=150 mc=10267 avg7d=32.948 cadence=7d |
| Tue 28 Jul, 01:00 UTC | DECAY | -0.383c | 8.987c | decay 2026-07-28 mode=150 mc=10192 avg7d=35.108 cadence=7d |
| Tue 14 Jul, 01:00 UTC | DECAY | -0.19c | 9.371c | decay 2026-07-14 mode=150 mc=10134 avg7d=16.283 cadence=7d |
| Tue 7 Jul, 01:00 UTC | DECAY | -0.061c | 9.561c | decay 2026-07-07 mode=150 mc=10020 avg7d=5.496 cadence=7d |
| Tue 23 Jun, 01:00 UTC | DECAY | -0.06c | 9.622c | decay 2026-06-23 mode=50 mc=9991 avg7d=15.076 cadence=7d |
| Tue 16 Jun, 01:00 UTC | DECAY | -0.138c | 9.682c | decay 2026-06-16 mode=150 mc=10006 avg7d=11.490 cadence=7d |
| Tue 9 Jun, 01:00 UTC | DECAY | -0.259c | 9.82c | decay 2026-06-09 mode=150 mc=10145 avg7d=20.825 cadence=7d |
| Tue 2 Jun, 01:00 UTC | DECAY | -0.023c | 10.079c | decay 2026-06-02 mode=150 mc=10018 avg7d=1.802 cadence=7d |
| Tue 26 May, 01:00 UTC | DECAY | -0.118c | 10.102c | decay 2026-05-26 mode=150 mc=10005 avg7d=9.457 cadence=7d |
| Sat 23 May, 23:04 UTC | WIN | +0.2c | 10.22c | Win +0.2c — game ge#11415578 (47min played, reconciled) |
| Sun 17 May, 21:20 UTC | WIN | +0.3c | 10.02c | Win +0.3c — game ge#8972964 (73min played, reconciled) |
| Tue 12 May, 01:00 UTC | DECAY | -0.043c | 9.72c | decay 2026-05-12 mode=50 mc=9797 avg7d=10.760 cadence=7d |
| Fri 8 May, 17:26 UTC | DECAY | -0.133c | 9.763c | decay 2026-05-08 mode=50 mc=9802 avg7d=32.988 cadence=7d |
| Sat 2 May, 23:07 UTC | WIN | +0.02c | 9.896c | Win +0.02c — game ge#2868719 (4min played, reconciled) |
Running balance reconstructed from the current balance and the sum of later events.