← Home · Explorer · Markets · Captain
| Type | Amount |
|---|---|
| space | 99,500 |
| logistic | 21,370 |
| automation | 10,137 |
| military | 8,143 |
| chemical | 6,032 |
| utility | 5,945 |
| production | 3,949 |
19 total events · showing 20 per page, latest 19 only.
| When | Kind | Market | Detail |
|---|---|---|---|
| Apr 26 20:14 | market_resolved | m#371 | option_index=4 |
| Apr 26 14:40 | market_resolved | m#327 | option_index=0 |
| Apr 26 14:13 | market_resolved | m#290 | option_index=0 |
| Apr 26 14:13 | market_resolved | m#290 | option_index=0 |
| Apr 25 20:17 | market_resolved | m#76 | option_index=1 |
| Apr 25 20:17 | market_resolved | m#76 | option_index=1 |
| Apr 25 17:01 | market_resolved | m#73 | option_index=1 |
| Apr 25 17:01 | market_resolved | m#73 | option_index=1 |
| Apr 24 21:55 | market_resolved | m#68 | option_index=1 |
| Apr 24 20:12 | market_resolved | m#67 | option_index=1 |
| Apr 24 19:47 | market_resolved | m#66 | option_index=0 |
| Apr 19 21:23 | market_resolved | m#56 | option_index=1 |
| Apr 19 18:15 | market_resolved | m#54 | option_index=0 |
| Apr 19 15:30 | market_resolved | m#45 | option_index=0 |
| Apr 19 15:30 | market_resolved | m#45 | option_index=0 |
| Apr 18 20:26 | market_resolved | m#43 | option_index=1 |
| Apr 18 20:26 | market_resolved | m#43 | option_index=1 |
| Apr 18 19:26 | market_resolved | m#44 | option_index=1 |
| Apr 18 18:41 | market_resolved | m#38 | option_index=0 |
Reconstructed by replaying every transaction and anchored on the current balance. Full resolution.
| Type | Count | Net |
|---|---|---|
| LP- lp_withdraw | 10 | +54.743c |
| INIT initial | 1 | +10c |
| RESOLVE market_resolve | 9 | +6.438c |
| WIN win | 1 | +1.36c |
| MARKET market_resolve_revert | 1 | -0.592c |
| BUY market_buy | 9 | -4.33c |
| LP+ lp_add | 10 | -60.6c |
41 total · showing 20 per page, latest 41 only.
| When | Type | Amount | Balance after | Description |
|---|---|---|---|---|
| Apr 26 20:40 | MARKET | -0.592c | 7.019c | Revert wrong resolve #371 (was 120m+, actual 60-120m) |
| Apr 26 20:14 | RESOLVE | +0.592c | 7.611c | Market #371 won |
| Apr 26 18:44 | BUY | -1.1c | 7.019c | Buy #370 opt 0 |
| Apr 26 18:26 | BUY | -0.1c | 8.119c | Buy #371 opt 4 |
| Apr 26 18:26 | BUY | -0.1c | 8.219c | Buy #371 opt 2 |
| Apr 26 14:40 | LP- | +4.386c | 8.319c | LP withdraw #327 |
| Apr 26 14:21 | LP+ | -5c | 3.933c | LP add #327 |
| Apr 26 14:13 | LP- | +6.78c | 8.933c | LP withdraw #290 |
| Apr 26 14:13 | RESOLVE | +2.146c | 2.153c | Market #290 won |
| Apr 26 12:49 | BUY | -0.73c | 0.007c | Buy #290 opt 1 |
| Apr 26 12:41 | LP+ | -8c | 0.737c | LP add #290 |
| Apr 25 20:17 | LP- | +3.987c | 8.737c | LP withdraw #76 |
| Apr 25 20:17 | RESOLVE | +0.831c | 4.75c | Market #76 won |
| Apr 25 19:12 | LP+ | -5c | 3.919c | LP add #76 |
| Apr 25 17:01 | LP- | +7.787c | 8.919c | LP withdraw #73 |
| Apr 25 17:01 | RESOLVE | +0.8c | 1.132c | Market #73 won |
| Apr 25 15:14 | LP+ | -9c | 0.332c | LP add #73 |
| Apr 24 21:55 | LP- | +7.498c | 9.332c | LP withdraw #68 |
| Apr 24 20:16 | LP+ | -7.5c | 1.834c | LP add #68 |
| Apr 24 20:12 | LP- | +6.152c | 9.334c | LP withdraw #67 |
Running balance reconstructed from the current balance and the sum of later events.